Größentabelle
Finde deine perfekte Passform
Damit deine Ausrüstung im Training und Kampf optimal sitzt, findest du hier unsere Größenempfehlungen. Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir bei Schutzausrüstung meist die größere Variante.
Boxhandschuhe – nach Körpergewicht
| Körpergewicht | Empfohlene Größe |
| bis 60 kg | 10 oz |
| 60–75 kg | 12 oz |
| 75–90 kg | 14 oz |
| über 90 kg | 16 oz |
Für reines Sparring empfehlen wir oft eine Unze mehr für zusätzliche Polsterung.
Bekleidung – Shorts, Shirts, Hoodie
| Größe | Brustumfang |
| S | ca. 88–96 cm |
| M | ca. 96–104 cm |
| L | ca. 104–112 cm |
| XL | ca. 112–120 cm |
| XXL | ca. 120–128 cm |
Schienbeinschoner
| Größe | Körpergröße / Gewicht |
| S | bis ca. 165 cm / bis 60 kg |
| M | ca. 165–178 cm / 60–80 kg |
| L | ab ca. 178 cm / ab 80 kg |
Hinweis: Die Maße können je nach Modell leicht abweichen. Im Zweifel miss am besten nach oder schreib uns – wir helfen dir gern bei der Wahl.